

A imagem do verso da embalagem será adicionada quando o material oficial estiver disponível.
Bom Gosto · 5 × 300 g
Mesa Cheia
Cinco unidades, duas Tradicionais, uma Costelinha, uma Bacon e uma Picante, para variar os sabores durante a semana ou receber a família.
- 2× Farofa Tradicional
- 1× Farofa Costelinha
- 1× Farofa Bacon
- 1× Farofa Picante
- Produto selecionado pela On, Eat!
- Compra protegida pelo checkout Shopify
- Frete calculado no checkout
Conheça sua farofa
Detalhes do produto
O kit
Cinco unidades, duas Tradicionais, uma Costelinha, uma Bacon e uma Picante, para variar os sabores durante a semana ou receber a família.
As unidades são enviadas juntas no mesmo pedido, conforme a composição indicada nesta página.
Quando usar
Vai bem em feijoada, dia a dia. Abra o pacote, sirva a quantidade que quiser e leve direto à mesa.
Tabela nutricional
Farofa Tradicional
Porção de 35 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1793/427 | 630/150 | 8% |
| Gorduras totais | 18 g | 6,3 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,9 g | 5% |
| Carboidratos | 63 g | 22 g | 8% |
| Açúcares | 1,3 g | 0,5 g | 1% |
| Proteínas | 6,9 g | 2,4 g | 5% |
| Fibras alimentares | 6,7 g | 2,3 g | — |
| Sal | 1,3 g | 0,5 g | 8% |
- Crocante
- Tempero tradicional
- Para todas as refeições
Farofa Costelinha
Porção de 35 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1789/426 | 626/149 | 7% |
| Gorduras totais | 18 g | 6,3 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 0,9 g | 5% |
| Carboidratos | 63 g | 22 g | 8% |
| Açúcares | 1,7 g | 0,6 g | 1% |
| Proteínas | 7,0 g | 2,4 g | 5% |
| Fibras alimentares | 6,7 g | 2,3 g | — |
| Sal | 1,5 g | 0,5 g | 8% |
- Crocante
- Sabor defumado
- Ideal com carnes
Farofa Bacon
Porção de 35 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1814/432 | 634/151 | 8% |
| Gorduras totais | 19 g | 6,5 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 2,7 g | 0,9 g | 5% |
| Carboidratos | 63 g | 22 g | 8% |
| Açúcares | 3,0 g | 1,1 g | 1% |
| Proteínas | 7,0 g | 2,5 g | 5% |
| Fibras alimentares | 6,4 g | 2,2 g | — |
| Sal | 1,6 g | 0,6 g | 10% |
- Crocante
- Sabor de bacon
- Vai bem na feijoada
Farofa Picante
Porção de 35 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1789/426 | 626/149 | 7% |
| Gorduras totais | 17,9 g | 6,3 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 0,9 g | 5% |
| Carboidratos | 63 g | 22 g | 8% |
| Açúcares | 1,3 g | 0,5 g | 1% |
| Proteínas | 7,0 g | 2,4 g | 5% |
| Fibras alimentares | 6,8 g | 2,4 g | — |
| Sal | 1,3 g | 0,4 g | 7% |
- Crocante
- Picância equilibrada
- Perfeita para churrasco
Ficha técnica
- Produto
- Farofa pronta
- Marca
- Bom Gosto
- Peso
- 5 × 300 g
- Tipo
- Kit de farofas
Ingredientes e alergênicos
As informações oficiais de ingredientes e alergênicos serão incluídas após a validação da embalagem. Consulte o rótulo antes do consumo.
feijoada, dia a dia
Pronta para acompanhar a refeição sem pedir receita, panela extra ou tempo que você não tem.


